TELTHÁZ TÁBLÁZAT
2026. 01.01. - 12. 31
| HÓ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| JANUÁR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBRUÁR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MÁRCIUS | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| ÁPRILIS | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| MÁJUS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| JÚNIUS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| JÚLIUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AUGUSZTUS | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| SZEPTEMBER | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OKTÓBER | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NOVEMBER | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DECEMBER |

